この記事では、桃鉄スイッチの最下位カードの効果と入手方法を紹介します。
最下位カードの効果
最下位が使用すると、3つの効果の中から選んだ1つの効果が発動するカードです。(再行動可)
最下位とは?
総資産が最も低いプレイヤーのことです。
総資産とは「持ち金+物件額」のことを指します。
最下位カードの効果の候補と選ぶ優先度
カード名 | 優先度 | |
---|---|---|
カードを2~4枚もらう | 高 | カードが欲しいならコレ |
☆飛び周遊カードをもらう | 高 | 使いやすいカードなのでオススメ |
絶好調になる | 高 | しばらくサイコロが増えるので優秀 |
テレポートカードをもらう | 中 | 最後尾を回避するのに使える |
目的地に近づく | 中 | いち早く目的地に近づきたいときに使える |
お金を多くもらう | 中 | 持ち金が欲しいならアリ |
自分の持ち金を0に | 低 | 徳政令カードで十分 |
新幹線カードをもらう | 低 | 他の選択肢に劣る |
お金を少しもらう | 低 | 他の選択肢に劣る |
最下位カードの入手方法
カード駅
カード | Nカード | Sカード | |
---|---|---|---|
いつもの | 〇 | × | × |
3年決戦 | × | 〇 | × |
10年 トライ |
〇 | × | × |
カード売り場
49年目まで | 50年目以降 |
---|---|
なし | 弟子屈(北海道) |
日向(九州) |
最下位カードの買値と売値
年数 | 買値 | 売値 |
---|---|---|
16年目まで | × | 500万円 |
17~36年目 | × | 1000万円 |
37~49年目 | × | 2000万円 |
50~56年目 | 8000万円 | 2000万円 |
57~76年目 | 1億6000万円 | 4000万円 |
77年目以降 | 3億2000万円 | 8000万円 |
最下位カードに関するQ&A
Q1. やめるを選ぶとどうなる?
そのまま消滅してしまいます。
Q2. 総資産が全員同じ場合はどうなる?
誰でも最下位カードが使えます。