名前 | 物件駅 | 独占額 |
---|---|---|
ペリー | 下田(中部) | 1億4000万円 |
桂小五郎 | 出石(近畿) | 2億5500万円 |
紀伊国屋文左衛門 | 和歌山(近畿) | 4億6000万円 |
福沢諭吉 | 中津(九州) | 6億3000万円 |
平賀源内 | さぬき(四国) | 8億4000万円 |
井伊直弼 | 彦根(近畿) | 12億2000万円 |
武蔵坊弁慶 | 御坊(近畿) | 13億1000万円 |
渋沢栄一 | 深谷(関東) | 14億8000万円 |
西郷隆盛 | 奄美大島(九州) | 15億1000万円 |
那須与一 | 那須(関東) | 16億6000万円 |
大久保利通 | 鹿児島(九州) | 18億7000万円 |
清少納言 | 祇園(近畿) | 21億円 |
明智光秀 | 土岐(中部) | 24億円 |
赤穂浪士 | 赤穂(近畿) | 24億2000万円 |
武田信玄 | 甲府(中部) | 35億4000万円 |
高杉晋作 | 萩(中国) | 40億5000万円 |
坂本竜馬 | 長崎(九州) | 44億5000万円 |
井上聞多 | 湯田温泉(中国) | 55億2000万円 |
石田三成 | 堺(近畿) | 62億3000万円 |
聖徳太子 | 奈良(近畿) | 85億5000万円 |
伊藤博文 | 下関(中国) | 87億2000万円 |
土方歳三 | 函館(北海道) | 89億9000万円 |
豊臣秀吉 | 京橋(近畿) | 115億1000万円 |
上杉謙信 | 上越(中部) | 120億2000万円 |
水戸黄門 | 水戸(関東) | 235億5000万円 |
黒田官兵衛 | 博多(九州) | 244億3000万円 |
伊達政宗 | 仙台(東北) | 555億6000万円 |
クラーク博士 | 札幌(北海道) | 598億3000万円 |
徳川家康 | 浜松(中部) | 708億3000万円 |
源義経 | 神戸(近畿) | 941億2000万円 |
織田信長 | 名古屋(中部) | 1911億4000万円 |
加藤清正 | 熊本(九州) | 2790億2000万円 |
【桃鉄スイッチ】歴史ヒーロー(偉人)の一覧(安い順)
当サイトには広告が含まれます