東京オリンピックの発生条件
65年目の7月に発生します。(いつもの桃鉄)
東京オリンピックの効果
東京オリンピックが開催され、福島県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県の物件の所有者に臨時収入が発生します。
物件1件あたりの臨時収入の金額
物件の価格 | 金額 |
---|---|
2000万円未満 | 24億5640万円 |
2000万円~1億円未満 | 33億8100万円 |
1~50億円未満 | 43億7460万円 |
50~100億円未満 | 215億2800万円 |
100億円以上 | 238億7400万円 |
東京オリンピックの対象物件駅
都道府県 | 物件駅 |
---|---|
福島県(東北) | 福島、喜多方、会津若松、郡山、いわき |
千葉県(関東) | 佐原、船橋、幕張、千葉、銚子、鴨川、館山 |
埼玉県(関東) | 深谷、熊谷、さいたま、秩父 |
東京都(関東) | 上野、浅草、秋葉原、大久保、八王子、新宿、後楽園、東京、日本橋、銀座、千駄ヶ谷、原宿、渋谷、品川、お台場、伊豆大島、八丈島 |
神奈川県(関東) | 川崎、横浜、中華街、鎌倉、横須賀、箱根、小田原、湯河原 |
東京オリンピックのポイント
臨時収入の金額がかなり大きいイベントなので、65年目の7月までに対象物件を買い集めておきましょう。