この記事では、
- 桃鉄20th
- 桃鉄2010
- 桃鉄2017
- 桃鉄令和
に登場する歴史ヒーローの物件駅と独占額を五十音順にまとめます。
![]() 桃太郎電鉄20周年 |
![]() 桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合! の巻 |
![]() 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! - 3DS |
![]() 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番! ~ |
あ行
名前 | 20th | 2010 | 2017 | 令和 |
---|---|---|---|---|
明智光秀 | 土岐(中部) | |||
24億円 | ||||
赤穂浪士 | × | 赤穂(近畿) | ||
24億2000万円 | ||||
天草四郎時貞 | × | 天草(九州) | × | |
41億4000万円 | ||||
井伊直弼 | × | 彦根(近畿) | ||
2億円 | 12億1000万円 | |||
石田三成 | × | 堺(近畿) | ||
61億3000万円 | 62億3000万円 | |||
伊藤博文 | × | 下関(中国) | ||
17億2000万円 | 87億2000万円 | |||
井上聞多 | × | 湯田温泉(中国) | ||
55億2000万円 | ||||
上杉謙信 | 上越(中部) | |||
140億4000万円 | 160億4000万円 | 120億2000万円 | ||
大久保利通 | × | 鹿児島(九州) | ||
26億6000万円 | 18億6000万円 | 18億7000万円 | ||
大友宗麟 | × | 大分(九州) | × | |
71億8000万円 | ||||
織田信長 | 岐阜(中部) | 名古屋(中部) | ||
7億4000万円 | 2311億円 | 1911億4000万円 |
か行
名前 | 20th | 2010 | 2017 | 令和 |
---|---|---|---|---|
桂小五郎 | × | 出石(近畿) | ||
2億4500万円 | 2億5500万円 | |||
加藤清正 | × | 熊本(九州) | ||
2502億3000万円 | 2502億2000万円 | 2790億2000万円 | ||
紀伊国屋文左衛門 | 和歌山(近畿) | |||
3億5000万円 | 4億5000万円 | 4億6000万円 | ||
クラーク博士 | 札幌(北海道) | |||
110億8000万円 | 620億3000万円 | 651億1000万円 | 598億3000万円 | |
黒田官兵衛 | 博多(九州) | |||
284億4000万円 | 1546億6000万円 | 1087億2000万円 | 244億3000万円 |
さ行
名前 | 20th | 2010 | 2017 | 令和 |
---|---|---|---|---|
西郷隆盛 | 鹿児島(九州) | × | 奄美大島(九州) | |
5億3000万円 | 26億6000万円 | 15億1000万円 | ||
坂本竜馬 | 高知(四国) | 長崎(九州) | ||
27億6000万円 | 28億2000万円 | 28億円 | 44億5000万円 | |
真田幸村 | × | 京橋(近畿) | × | |
115億1000万円 | ||||
渋沢栄一 | × | 深谷(関東) | ||
14億8000万円 | ||||
聖徳太子 | × | 奈良(近畿) | ||
79億4000万円 | 85億5000万円 | |||
清少納言 | × | 祇園(近畿) | ||
16億円 | 21億円 |
た行
名前 | 20th | 2010 | 2017 | 令和 |
---|---|---|---|---|
高杉晋作 | × | 萩(中国) | ||
37億6000万円 | 37億5000万円 | 40億5000万円 | ||
高田屋嘉兵衛 | × | 淡路島(近畿) | × | |
5億500万円 | ||||
武田信玄 | 甲府(中部) | |||
24億7000万円 | 55億7000万円 | 35億4000万円 | ||
伊達政宗 | 仙台(東北) | |||
105億4000万円 | 136億4000万円 | 605億6000万円 | 555億6000万円 | |
種子島時堯 | × | 種子島(九州) | × | |
3002億2000万円 | ||||
徳川家康 | 岡崎(中部) | 浜松(中部) | ||
12億円 | 120億円 | 708億3000万円 | ||
豊臣秀吉 | 名古屋(中部) | 長浜(近畿) | 京橋(近畿) | |
521億6000万円 | 2599億1000万円 | 172億円 | 115億1000万円 |
な行
名前 | 20th | 2010 | 2017 | 令和 |
---|---|---|---|---|
那須与一 | 那須(関東) | |||
302億6000万円 | 51億6000万円 | 11億6000万円 | 16億6000万円 | |
ネズミ小僧 | × | 浅草(関東) | × | |
159億8000万円 |
は行
名前 | 20th | 2010 | 2017 | 令和 |
---|---|---|---|---|
土方歳三 | × | 函館(北海道) | ||
89億9000万円 | ||||
平賀源内 | さぬき(四国) | |||
8億4000万円 | ||||
福沢諭吉 | × | 中津(九州) | ||
5億4000万円 | 6億3000万円 | |||
ペリー | × | 下田(中部) | ||
1億4000万円 |
ま行
名前 | 20th | 2010 | 2017 | 令和 |
---|---|---|---|---|
水戸黄門 | 水戸(関東) | |||
105億9000万円 | 235億9000万円 | 235億4000万円 | 235億5000万円 | |
源義経 | 平泉(東北) | 京都(近畿) | 竜飛(東北) | 神戸(近畿) |
21億3000万円 | 397億円 | 26億2000万円 | 941億2000万円 | |
武蔵坊弁慶 | 御坊(近畿) | |||
12億円 | 13億円 | 13億1000万円 | ||
毛利元就 | 広島(中国) | × | ||
425億3000万円 | 431億3000万円 |
や行
名前 | 20th | 2010 | 2017 | 令和 |
---|---|---|---|---|
山中鹿之助 | 安来(中国) | × | ||
4億3200万円 |