豊作・凶作の発生条件
対象の水田を所有していると、9月に一定確率で発生します。
豊作・凶作の効果
豊作なら対象の水田の所有者に臨時収入、凶作なら対象の水田の所有者に損害が発生します。
豊作の場合は、一定確率で特定の水田がブランド米に選ばれ、臨時収入の金額がアップします。
臨時収入の金額
ブランド米
※インフレ率:いつもの・10年トライアル!→1+0.2×(年数-1)、3年決戦!→4+0.2×(年数-1)
年数 | 金額 |
---|---|
7年目まで | 7800万円×インフレ率×物件数 |
8~15年目 | 1億1200万円×インフレ率×物件数 |
16~31年目 | 2億2200万円×インフレ率×物件数 |
32~63年目 | 3億3200万円×インフレ率×物件数 |
64年目以降 | 4億5800万円×インフレ率×物件数 |
ブランド米以外
※インフレ率:いつもの・10年トライアル!→1+0.2×(年数-1)、3年決戦!→4+0.2×(年数-1)
年数 | 金額 |
---|---|
7年目まで | 800万円×インフレ率×物件数 |
8~15年目 | 1200万円×インフレ率×物件数 |
16~31年目 | 2200万円×インフレ率×物件数 |
32~63年目 | 3200万円×インフレ率×物件数 |
64年目以降 | 5800万円×インフレ率×物件数 |
損害の金額
※インフレ率:いつもの・10年トライアル!→1+0.2×(年数-1)、3年決戦!→4+0.2×(年数-1)
年数 | 金額 |
---|---|
7年目まで | 800万円×インフレ率×物件数 |
8~15年目 | 2200万円×インフレ率×物件数 |
16~31年目 | 3300万円×インフレ率×物件数 |
32~63年目 | 5500万円×インフレ率×物件数 |
64年目以降 | 8800万円×インフレ率×物件数 |
豊作・凶作の対象物件
(ブランド)→ブランド米に選ばれることがある物件
東北
物件駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|
黒石 | 青天のへきれき水田(ブランド) | 2億円 | 7% |
弘前 | 青天のへきれき水田(ブランド) | 2億円 | 7% |
秋田(秋田県) | アキタコマチ水田 | 5000万円 | 5% |
秋田(秋田県) | アキタコマチ水田 | 5000万円 | 5% |
登米(宮城県) | ひとめぼれ水田 | 5000万円 | 10% |
登米(宮城県) | ひとめぼれ水田 | 5000万円 | 10% |
鶴岡(山形県) | つや姫水田(ブランド) | 1億円 | 10% |
鶴岡(山形県) | つや姫水田(ブランド) | 1億円 | 10% |
鶴岡(山形県) | つや姫水田(ブランド) | 1億円 | 10% |
中部
物件駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|
長岡(新潟県) | コシヒカリ水田 | 1億円 | 7% |
長岡(新潟県) | コシヒカリ水田 | 1億円 | 7% |
長岡(新潟県) | コシヒカリ水田 | 1億円 | 7% |
魚沼(新潟県) | コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% |
魚沼(新潟県) | コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% |
魚沼(新潟県) | コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% |
魚沼(新潟県) | コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% |
魚沼(新潟県) | コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% |
魚沼(新潟県) | 天空米水田(ブランド) | 2億円 | 15% |
魚沼(新潟県) | 天空米水田(ブランド) | 2億円 | 15% |
小松(石川県) | 百万石米水田 | 1億円 | 3% |
福井(福井県) | ミルキー女王水田 | 5000万円 | 8% |
豊作・凶作のポイント
凶作よりも豊作のほうが発生しやすいです。
ブランド米に選ばれたときの臨時収入が大きいので、ブランド米に選ばれる可能性がある水田を優先的に購入しましょう。