地方アンテナ店の発生条件
銀座(関東)の地方アンテナ店(30億円)が所有されていると、一定確率で発生します。
地方アンテナ店の効果
対象の22都道府県の中から1都道府県が選ばれ、その都道府県に属する最大6駅の物件駅の物件を所有するプレイヤーに臨時収入が発生します。
臨時収入の金額
1億円未満の物件
※インフレ率→1+0.2×(年数-1)
年数 | 金額 |
---|---|
7年目まで | 880万円×インフレ率 |
8~15年目 | 970万円×インフレ率 |
16~31年目 | 1280万円×インフレ率 |
32~63年目 | 2280万円×インフレ率 |
64年目以降 | 3280万円×インフレ率 |
1~10億円未満の物件
※インフレ率→1+0.2×(年数-1)
年数 | 金額 |
---|---|
7年目まで | 2110万円×インフレ率 |
8~15年目 | 3500万円×インフレ率 |
16~31年目 | 4230万円×インフレ率 |
32~63年目 | 6530万円×インフレ率 |
64年目以降 | 8530万円×インフレ率 |
10億円以上の物件
※インフレ率→1+0.2×(年数-1)
年数 | 金額 |
---|---|
7年目まで | 5930万円×インフレ率 |
8~15年目 | 6390万円×インフレ率 |
16~31年目 | 1億1390万円×インフレ率 |
32~63年目 | 1億4390万円×インフレ率 |
64年目以降 | 2億5390万円×インフレ率 |
地方アンテナ店の対象の都道府県と物件駅
都道府県 | 物件駅 |
---|---|
北海道(北海道) | 稚内、礼文、利尻、浜頓別、天塩、名寄、興部、紋別、留萌、増毛、和寒、旭川、上川、北見、遠軽、美幌、網走、羅臼、斜里、美瑛、富良野、砂川、陸別、阿寒、摩周、中標津、別海、余市、小樽、札幌、ススキノ、定山渓、夕張、足寄、根室、厚岸、釧路、ニセコ、長万部、洞爺湖、登別、室蘭、苫小牧、芽室、中札内、帯広、池田、襟裳、八雲、森、江差、函館、松前 |
青森県(東北) | 大間、竜飛、むつ、菜の花、金木、五所川原、青森、弘前、黒石、三沢、田子、八戸、三戸 |
岩手県(東北) | 久慈、盛岡、花巻、遠野、釜石、平泉、大船渡 |
福島県(東北) | 福島、喜多方、会津若松、郡山、いわき |
群馬県(関東) | 草津、沼田、高崎、前橋、桐生 |
新潟県(中部) | 佐渡、村上、新潟、長岡、魚沼、湯沢、上越、糸魚川 |
長野県(中部) | 長野、小布施、白馬、千曲、軽井沢、上田、松本、駒ヶ根 |
山梨県(中部) | 小淵沢、甲府、富士吉田 |
富山県(中部) | 氷見、射水、高岡、富山 |
石川県(中部) | 和倉温泉、金沢、香林坊、茶屋街、小松 |
福井県(中部) | 東尋坊、福井、鯖江、敦賀、小浜 |
滋賀県(近畿) | 長浜、彦根、近江八幡、大津 |
三重県(近畿) | 四日市、伊賀、津、松阪、伊勢、鳥羽 |
奈良県(近畿) | 奈良、橿原、五條 |
島根県(中国) | 出雲、大根島、松江、安来、石見銀山、浜田、津和野 |
広島県(中国) | 福山、鞆の浦、尾道、生口島、広島、呉、宮島 |
山口県(中国) | 岩国、柳井、湯田温泉、山口、宇部、萩、仙崎、下関 |
高知県(四国) | 須崎、高知、安芸、四万十川、土佐清水 |
長崎県(九州) | 対馬、壱岐、佐世保、諫早、五島、長崎、茂木 |
大分県(九州) | 中津、別府、日田、湯布院、大分、竹田 |
熊本県(九州) | 熊本、天草、八代、水俣、人吉 |
沖縄県(九州) | 大宜見、名護、本部、金武、うるま、那覇、久留米、宮古島、石垣島 |
地方アンテナ店のポイント
地方アンテナ店を所有すると一定確率で発生するイベントですが、地方アンテナ店の所有者以外のプレイヤーも臨時収入の対象です。